| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Farmhouses
 Farms
 Ranches
 horse ranches
 Reitanlagen
 Old mills
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | federal state | region | Landkreise |  
	| Ref-4324190 | Muehle | 79000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-4309284 | Muehle | 85000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-4306500 | Muehle | 170000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-4301280 | Muehle | 480000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-4297684 | Muehle | 295000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-4292232 | Muehle | 89000 | Mecklenburg-Vorpommern |  |  |  
	| Ref-4250762 | Muehle | 295000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-4228954 | Muehle | 170000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-4220370 | Muehle | 110000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-4200418 | Muehle | 255000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
	| Ref-4170142 | Muehle | 450000 | Bayern | Mittelfranken, Niederbayern | Neustadt-Aisch |  
	| Ref-4166546 | Muehle | 30000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-4159412 | Muehle | 190000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-4143578 | Muehle | 89000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-4133486 | Muehle | 159000 | Rheinland-Pfalz | Trier |  |  
	| Ref-4100078 | Muehle | 110000 | Bayern | Mittelfranken, Oberpfalz | Fuerth, Fuerth(Stadt), Neustadt-Aisch, Nuernberg(Stadt), NuernbergerLand |  
	| Ref-4099498 | Muehle | 198000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-4088710 | Muehle | 110000 | Bayern | Mittelfranken | Nuernberg(Stadt), NuernbergerLand |  
	| Ref-4083258 | Muehle | 350000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Schwaebisch-Hall |  
	| Ref-4056636 | Muehle | 198000 | Thueringen | Thueringen | Unstrut-Hainich-Kreis |  
	| Ref-4040860 | Muehle | 110000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-4035234 | Muehle | 110000 | Bayern | Mittelfranken | Neustadt-Aisch |  
	| Ref-4031232 | Muehle | 249000 | Rheinland-Pfalz | Trier |  |  
	| Ref-4015630 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Birkenfeld, Rhein-Hunsrueck-Kreis |  
	| Ref-3992778 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Birkenfeld |  
	| Ref-3978568 | Muehle | 255000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg | Rottweil |  
	| Ref-3973928 | Muehle | 98000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-3972942 | Muehle | 98000 | Niedersachsen | Weser-Ems | Oldenburg |  
	| Ref-3971666 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Birkenfeld |  
	| Ref-3953048 | Muehle | 450000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb |  |  
	| Ref-3946958 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3934778 | Muehle | 194000 | Rheinland-Pfalz | Trier |  |  
	| Ref-3933038 | Muehle | 198000 | Bayern, Brandenburg, Thueringen |  |  |  
	| Ref-3919814 | Muehle | 89000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-3907692 | Muehle | 110000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-3902240 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3900964 | Muehle | 85000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-3896962 | Muehle | 170000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-3886928 | Muehle | 0 |  |  |  |  
	| Ref-3876198 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3866744 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3860596 | Muehle | 55000 | Bayern | Mittelfranken | Ansbach |  
	| Ref-3854506 | Muehle | 89000 | Niedersachsen | Hannover | Diepholz |  
	| Ref-3846560 | Muehle | 110000 | Bayern | Mittelfranken | Neustadt-Aisch |  
	| Ref-3833858 | Muehle | 170000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-3820750 | Muehle | 170000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-3810948 | Muehle | 525000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-3806656 | Muehle | 98000 | Niedersachsen | Weser-Ems | Leer |  
	| Ref-3777830 | Muehle | 98000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-3777366 | Muehle | 98000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-3776264 | Muehle | 110000 | Bayern | Mittelfranken | Neustadt-Aisch |  
	| Ref-3764142 | Muehle | 170000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-3759386 | Muehle | 85000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-3715654 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-3699936 | Muehle | 98000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-3698602 | Muehle | 79000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-3694890 | Muehle | 98000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-3691932 | Muehle | 295000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3689206 | Muehle | 110000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-3684624 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3673488 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3665136 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-3665020 | Muehle | 220000 | Bayern | Mittelfranken | Erlangen(Stadt), Erlangen-Hoechstadt, Fuerth, Fuerth(Stadt), Nuernberg(Stadt), NuernbergerLand |  
	| Ref-3664788 | Muehle | 110000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-3662526 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-3650694 | Muehle | 80000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen |  |  |  
	| Ref-3640254 | Muehle | 395000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-3637992 | Muehle | 198000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-3628596 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3624420 | Muehle | 149000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb | Tuebingen |  
	| Ref-3618910 | Muehle | 0 |  |  |  |  
	| Ref-3598030 | Muehle | 293000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-3585850 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Birkenfeld |  
	| Ref-3561142 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3557314 | Muehle | 100000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Rhein-Hunsrueck-Kreis |  
	| Ref-3546468 | Muehle | 249000 | Rheinland-Pfalz | Trier |  |  
	| Ref-3528778 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Birkenfeld |  
	| Ref-3515960 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3497864 | Muehle | 70000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3486032 | Muehle | 180000 | Bayern | Unterfranken |  | 
 
 
 |